トップページへ サイトマップ
料金は下記の通りとさせて頂いております。
記載されている内容でわからない点があれば、お気軽にお問合せください。
(単位:円)
売上高 月額料金 決算料
年末調整
償却資産
法定調書
消費税申告 年間合計
〜1,000万 21,000 126,000 15,750 393,750
〜2,000万 31,500 189,000 15,750 52,500 635,250
〜3,000万 36,750 220,500 15,750 52,500 729,750
〜5,000万 52,500 315,000 15,750 52,500 1,013,250
〜7,000万 63,000 378,000 21,000 73,500 1,228,500
〜1億 73,500 441,000 21,000 73,500 1,417,500
〜1億5,000万 84,000 504,000 31,500 84,000 1,627,500
〜2億 94,500 567,000 42,000 84,000 1,827,000
〜2億5,000万 105,000 630,000 52,500 105,000 2,047,500
〜3億 126,000 756,000 63,000 105,000 2,436,000
〜4億 157,500 945,000 73,500 126,000 3,034,500
〜5億 210,000 1,260,000 84,000 157,500 4,021,500
〜7億 262,500 1,575,000 105,000 210,000 5,040,000
7億〜 262,500〜 1,575,000〜 105,000〜 210,000〜 5,040,000〜
(注)助成金書類、融資関連書類等の作成は別途料金を請求させていただきます。
売上高 月額料金 決算料 年末調整 消費税申告 年間合計
〜1,000万 157,500 15,750 173,250
〜2,000万 10,500 126,000 15,750 31,500 299,250
〜3,000万 10,500 210,000 15,750 52,500 404,250
(注)譲渡所得については、別途ご相談下さい。
別途、ご相談下さい。
一日当たり 52,500  
修正申告書等の作成費用は別途請求させていただきます。